会议背景
会议背景
科创板上市标准扩大了资本市场服务实体经济的范围,减少对上市企业盈利能力等方面的要求,形成了多元包容的上市条件,畅通了中国资本市场的“入口”。目前,科创板受理企业突破百家、第二次全网测试正式开启,科创板落地已渐行渐近。
与传统板块不同,科创板更加注重企业的创新能力和核心专利技术,所以,冲刺科创板需打好知识产权这张王牌。那么,企业如何在准备上市前做好应对知识产权风险的充分准备?又该如何借助资本的力量,备战科创板?
为此,6月28日,由深圳市南山区科技创新局主办、深圳南山知识产权保护中心、亿融创服承办的【2019(深圳南山)科创板企业路演暨第三期资本对接会】将在深圳市南山区举办。会议将围绕“科创板”、“知识产权”、“资本运作”两大关键词展开交流与讨论,旨在挖掘科创板涵盖行业中的优质项目,搭建资本对接平台,与投资机构、业内专家共同探讨、助力企业在科创板上市。
关于深圳南山知识产权保护中心
深圳南山知识产权保护中心面积6600平方米,坐落于深圳湾科技生态园创新广场7栋B座3楼。中心进驻了6家保护机构(深圳市仲裁院、南山法院、南山检察院、南山公安分局、南山司法局、市市场监管局南山分局)、4家行业自律组织(深圳专利协会、商标协会、版权协会、中小企业发展促进会)和N家运营机构(中知认证、中细软、布林克斯律所等),形成“6+4+N”保护运营架构。
关于亿融创服
“亿融创服”是深圳市亿融咨询服务有限公司于2017年9月正式运营的创业服务平台,公司主要是通过整合服务机构、政府、园区等资源, 搭建一个为企业提供所需的创业辅导、人才服务、孵化场地、投融资、法律、财税、企业管理、上市咨询等一站式服务平台,助力企业创业成功。
目前,亿融创服的APP端、Web APP端、PC端都已开通并运营,并与中山市发改局、深圳市盐田区经济促进局、新疆兵团、成都天府新区华阳街道、深圳市南山区科创中心、成都青白江区、深圳国际商会、深圳市宝安区科技创新服务中心、深圳市南山区科技创新局、中国科学院云计算产业技术创新与育成中心等单位合作,主办或承办了40多场线下活动,包括近20场资本对接会、5场创业大赛及十多期亿企行系列沙龙活动,涉及生命大健康、智慧社区、教育、新能源、芯片、智慧物流、文化旅游、物联网、先进制造、智能硬件、电子信息、人工智能等行业,每期资本对接会有100+家风投机构、 100-200家企业参加。
截止2018年服务了6000多家企业、2000多家投资机构、100多家服务机构代表以及20余家地方政府,通过亿融创服平台举办的资本对接会中,共计90家创业企业进行路演,有10多家企业成功获得了投资。
企业展架宣传(限8个)
活动现场为未路演的优质企业提供展示位进行宣传(展架自备):
1、与活动主题相关的优质企业,可以自带展架到现场进行宣传展示;
2、展架尺寸:80cm*180cm,门型展架;
3、活动报名时,请选择收费票,勾选“企业展架宣传”,咨询电话 18948313694 阿珂
往期活动展示效果

 会议地址导航 
地图(比例尺1:50)
深圳市南山区深圳湾科技生态园7栋B座三楼南山知识产权保护中心T台区
( 百度或高德地图请导航 “南山知识产权保护中心” )

组织架构
主办单位:
深圳市南山区科技创新局
承办单位:
深圳市南山区知识产权促进中心、亿融创服
协办单位:
南山区知识产权联盟(南山区知识产权发展中心)、国泰君安证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部、前海产业智库
媒体报道:
金融界、搜狐焦点、今日头条、和讯网、新浪财经、网易财经等
时间地点
活动议程
主题:2019(深圳南山)科创板企业路演暨第三期资本对接会
时间:2019年6月28日(周五)13:30-17:30
地点:深圳南山深圳湾科技生态园7栋B座三楼知识产权保护中心多功能厅

活动赞助请联系:13266734186(微信同号)卓小姐
路演项目
路演项目要求:
1、新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业等企业;
2、符合科创板上市标准和条件。
路演项目一:
公司名称:深圳市鼎峰无限电子有限公司
分享人及职务:何兴扬 创始人
项目名称:大容量植保无人机全方位方案解决商
项目简介:鼎峰是一家集无人机产品、嵌入式物联网产品和无限射频产品的研发,生产和销售于一体的国家高新技术企业,产品包括迷你无人机系列、航拍无人机系列和植保无人机系列。鼎峰在全球40多个国家布局了商标及专利,拥有数十家无人机产业链上的控股工厂。公司在植保无人机领域沉淀9年,2018年无人机产品被评为广东省名牌产品,同年以347%的增长率入围“2018深圳高科技高成长20强”。目前,鼎峰代理商突破100家,并已成立黑龙江办事处、新疆分公司、四川办事处、贵阳全资子公司以及美国办事处、日本办事处。
路演项目二:
公司名称:深圳明智超精密科技有限公司(B轮)
分享人及职务:张志才 董事长
项目名称:专业的光学产品、光学器件全方位解决供应商
项目简介:公司成立于2002年,2011年取得国家高新技术企业称号,从事光学产品和光学器件研发、设计、制造、销售和服务于一体,公司坚持自主创新,组建光学研究院,纳米光学加工与测量研究中心和建立博士后创新实践基地,目前将国内光学领域资深院士聘请成为公司光学顾问。与华南理工、广东工业大学在新材料技术高分子材料领域研发成果显著,现有60多项专利及7个商标,更有《一模 320 穴光学透镜超精密模具与成型技术》“处于国际领先水平,并取得PCT国际专利”的科技成果鉴定。主要客户有:华为、比亚迪、瑞声科技、TCL、台湾冠捷、兆驰股份、韩国首尔、创维、瑞丰、传音、硕诺等。2018年实现营业收入1.64亿元,净利润1840万元。拟以2020年申报材料上市。
路演项目三:
公司名称:深圳修远电子科技有限公司
分享人及职务:郭跃进博士。联合创始人
项目名称:面板级扇出封装
项目简介:由千人专家胡川组建的国际专家团队(包括了英特尔,摩托罗拉,英飞凌,东京电子等的资深专家)在芯片上革命性的创新。这个最早由胡博士在Intel发明的工艺用在了苹果iPhone7的主要芯片上(中央处理器,4G通讯芯片等)。现在成为全球半导体产业关注的焦点。应用领域主要为通用的手机芯片,到物联网系统芯片,和以人工智能为代表的高性能计算;在2018年“创新南山”南山创业之星大赛中荣获成长企业组冠军。
路演项目四:
公司名称:广州陈锦济生物科技有限公司
分享人及职务:冯理钦 合伙人
项目名称: 专业的护眼产品,近视眼护理
项目简介:公司成立于2017年7月,下属陈博士眼科学研发中心,是国内最先研发和生产眼部SPA产品和视力健康产品的高科技企业。公司拥有自主知识产权的国家发明专利5个。特别是《一种用于治疗近视的眼药水及其制备方法》,《 一种抗辐射润眼液制备方法》等发明专利可广泛应用于市场。公司研发的三大项目,因其前沿科学的巨大力量和陈博士的伟大使命,一经上市即为爆品。公司拥有科研与技术团队人员15人,其中生物医学博士2人,硕士4人。依托原第四军医大学及中山大学强大的科研技术背景,追求产品精益求精和产品的实效性;不仅有效果,更有结果;不仅有疗效,更有实效和持效!公司秉承不忘初心、砥砺前行、科学为本、服务人民的崇高使命和责任。怀揣让青少年摆脱近视束缚,拥有清晰视力的使命感和责任感,让普通大众得到更科学的护眼知识,争创中国视力健康行业科技品牌、领导品牌和良心品牌。
已报名名单
| 序号 | 姓名 | 公司 | 职位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 石同 | 平安集团 | 理财经理 | 
| 2 | 秦瑞 | 群雄汇集团 | 投行经理 | 
| 3 | 何兴扬 | 深圳市鼎峰无限电子有限公司 | 总裁 | 
| 4 | 朱静文 | 前海梧桐 | 投资经理 | 
| 5 | 牛瑞轩 | 天职国际会计师事务所-天职资本 | 项目经理 | 
| 6 | 陈迪横 | 深圳犀牛之星信息股份有限公司 | 副总经理 | 
| 7 | 杨紫园 | 润加速 | 产业对接总监 | 
| 8 | Carson | 银城资本 | 高级投资经理 | 
| 9 | 邹鑫 | 深圳市聚梦智能科技有限公司 | CEO | 
| 10 | 王耸 | 鹏晨投资 | 投资总监 | 
| 11 | 孔繁超 | 设威科技 | 服务运营总经理 | 
| 12 | 程斐偈 | 中棉科技(深圳)有限公司 | 副总 | 
| 13 | 王俊林 | 中科宏智控股(深圳)有限公司 | 董事长 | 
| 14 | 霍焰 | 深圳市盛元信投资 | 执行合伙人 | 
| 15 | 傅乐 | 天宜空间 | 投资经理 | 
| 16 | 刘唐新 | 波特控股国际公司 | 投资总监 | 
| 17 | David | Dooyo | CEO | 
| 18 | 周珍 | 深圳海鼎盛盈资产管理有限公司 | 总经理 | 
| 19 | 黄宏林 | 深圳市核诚知识产权代理有限公司 | 股东 | 
| 20 | 赵书平 | 四野创投会(深圳)投资管理股份有限公司 | CEO | 
| 21 | 符冠姝 | 深圳市蓝云软件有限公司 | 市场总监 | 
| 22 | 李秋红 | 云悦资本 | 副总裁 | 
| 23 | 何汝豪 | 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 | 高级经理 | 
| 24 | 邱仲平 | 创大资本 | 投资总监 | 
| 25 | 修珊珊 | 深圳泽宝创新技术有限公司 | 投资经理 | 
| 26 | 唐琳 | 深圳市前海玺悦投资控股有限公司 | 高级投资经理 | 
| 27 | 章安赋 | 深圳智慧前海创投公司 | 运营总监 | 
| 28 | 张芷苓 | 众创TV | 编导 | 
| 29 | 曾光俊 | 中科招商集团 | 副总裁 | 
| 30 | 李晓红 | 深圳市清山泉环保科技有限公司 | 融资部 | 
| 31 | 曾勇勇 | 深圳市诺思华投资管理有限公司 | 投资经理 | 
| 32 | ho | CEO | 商务合作 | 
| 33 | 鲁霞 | 钜熊投资 | 投资经理 | 
| 34 | 王倩 | 海坤投资 | 投资经理 | 
| 35 | 廖业成 | 嘉定驻深圳办事处 | 总监 | 
| 36 | 刘斯佳 | 深圳朴素资本管理有限公司 | 投资经理 | 
| 37 | 张丽娜 | 香港康宏公司 | 理财规划 | 
| 38 | 欧阳锦荣 | 犀牛之星 | 经理 | 
| 39 | 凌汀 | 科创集团 | 投资经理 | 
| 40 | 杨容 | 犀牛之星 | 合伙人 | 
| 41 | 沙坤 | 天九 | 总监 | 
| 42 | 曾照亮 | 深圳悟空飞行器有限公司 | 总经理 | 
| 43 | 朱旭 | 前海创投孵化器 | 总经理助理 | 
| 44 | 刘海坤 | 广州聚英通科技有限公司 | 合伙人 | 
| 45 | 王庆 | 深圳市小呆瓜科技有限公司 | ceo | 
| 46 | Summer | 福州市政府驻深圳区域招商中心 | 福州市政府驻深圳区域招商中心 | 
| 47 | 王迪帆 | 华夏幸福产业发展集团 | 总监 | 
| 48 | 李琪睿 | 深圳华中科技大学研究院 | 投资部 | 
| 49 | 陈炜 | 弘治资本 | 投资总监 | 
| 50 | 尤英秋 | 翔石资本 | 高级投资经理 | 
| 51 | 张强 | 华夏太和科技有限公司 | 项目经理 | 
| 52 | 崔文超 | 江苏省启东经济开发区管委会 | 深圳招商分局局长 | 
| 53 | 杨波 | 标准盛丰 | 风控总监 | 
| 54 | 刘鑫 | 深圳市皇廷世家网络科技有限公司 | 客户总监 | 
| 55 | 王星宇 | 深圳市电陶思创科技有限公司 | 总经理助理 | 
| 56 | 曾嘉俊 | 深圳市富盈源科技有限公司 | 董秘 | 
| 57 | 肖星州 | 深圳东方银石资产管理有限公司 | 投资总监 | 
| 58 | 杨军峰 | 深圳市嘉创环境工程有限公司 | 主办 | 
| 59 | 杨琴 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 运营 | 
| 60 | 陈哲威 | 太平金控 | 大客户经理 | 
| 61 | 萧雯娟 | 金美集团 | 副总 | 
| 62 | 杨成坤 | 前海恒昇基金 | 投资经理 | 
| 63 | 李文贺 | 犀牛之星 | 项目总监 | 
| 64 | 孔令之 | 景晖基金 | 投资经理 | 
| 65 | 王宇轩 | 犀牛之星 | 项目经理 | 
| 66 | 蔡智 | 南岭基金 | 投资总监 | 
| 67 | 周泽洋 | 前海金融资本管理(深圳)有限公司 | 投资经理 | 
| 68 | 崔敏健 | 深圳市前海金诺金融服务有限公司 | 客户经理 | 
| 69 | 杨翔宇 | 广发证券 | 机构部 | 
| 70 | AimeeYang | 香港路恩斯咨询有限公司 | 高级经理 | 
| 71 | 屈云新 | 佳诺得投资 | 执行董事 | 
| 72 | 杨依卓 | 成都郫都区驻深办 | 副主任 | 
| 73 | 范小军 | 国元证券股份有限公司 | 高级项目经理 | 
| 74 | 仝纪辉 | 圆梦兴华深圳科技发展有限公司 | 总经理 | 
| 75 | 吴怡强 | 深圳市达熙投资有限责任公司 | 合伙人 | 
| 76 | 陈悦 | 激发资本 | 投资总监 | 
| 77 | 郑翠萍 | 深圳市上市公司并购协会 | 会员部主管 | 
| 78 | 于勇广 | 中财沃顿资本管理有限公司 | 高级投资顾问 | 
| 79 | 吴东海 | 湖南创晟网络科技有限公司 | ceo | 
| 80 | 杨国平 | 高榕资本 | 总裁 | 
| 81 | 韩辉 | 北京信诚资产评估有限责任公司 | 深圳办事处 | 
| 82 | Benjamin | 中商产业研究院 | 总监 | 
| 83 | 彭雾星 | 招商证券股份有限公司 | 投资银行部高级经理 | 
| 84 | 黎明 | 深圳市正东兴通讯设备有限公司 | 市场总监 | 
| 85 | 李超 | WPG | 技术经理 | 
| 86 | 林焕迪 | 国任财产保险股份有限公司 | 资产管理部经理 | 
| 87 | 刘烨均 | 犀牛之星 | 投行总监 | 
| 88 | 李立彬 | 江苏悦达集团有限公司 | 深圳投资发展中心副主任 | 
| 89 | 柏宇 | 长策投资 | 投资总监 | 
| 90 | 邱小东 | 国科开研资本有限公司 | 投资总监 | 
| 91 | 张杨 | 成都市淮州新城驻深圳办事处 | 副主任 | 
| 92 | 张健 | 深圳前海中美融易创业投资有限公司 | 投资总监 | 
| 93 | 徐罗清 | 中科为实业集团 | 经理 | 
| 94 | 洪杰 | 墨影科技 | 项目总监 | 
| 95 | 王华娜 | 中升泰 | 经理 | 
| 96 | 俞广 | 联储证券 | 经理 | 
| 97 | 李良 | 深圳极联信息技术股份有限公司 | 财务经理 | 
| 98 | 陈先生 | 深圳极联信息技术股份有限公司 | CEO | 
| 99 | 王星越 | 太平洋证券深圳分公司 | 总监 | 
| 100 | 胡远洋 | 创业印章 | 市场经理 | 
| 101 | 史倩宇 | 中国银河证券华侨城营业部 | 机构业务经理 | 
| 102 | 张鹏 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 董事总经理 | 
| 103 | 郑斌 | 深圳市番薯教育技术有限公司 | CMO | 
| 104 | 刘瑶 | lanhylw | 项目总监 | 
| 105 | 翁天送 | 深圳市仁信企业管理咨询有限公司 | 总经理 | 
| 106 | 许泽涛 | 中科为 | 专员 | 
| 107 | 张静 | 深圳前海股权交易中心 | 客户经理 | 
| 108 | 邓永成 | 广州海汇投资管理有限公司 | 投资经理 | 
| 109 | 庄泽桐 | 中科智置(深圳)科技服务有限公司 | 创始人 | 
| 110 | 王曼 | 广发证券 | 项目总监 | 
| 111 | 孙晴 | 缔息网络 | 品牌总监 | 
| 112 | 郭海燕 | 深圳东盟建材实业有限公司 | 执行董事 | 
| 113 | 代伟芬 | 深圳市前海信中合股权投资基金管理公司 | 业务部经理 | 
| 114 | 柏松枫 | 创客 | 创始人 | 
| 115 | 邱晓明 | 深圳市高新投集团有限公司 | 融资项目经理 | 
| 116 | 符冠姝 | 深圳市蓝云软件有限公司 | 市场总监 | 
| 117 | 郑和林 | 北京二六三企业通信有限公司 | 部门经理 | 
| 118 | 陈冬龙 | 华盛人和厦门投资有限公司 | 创始合伙人 | 
| 119 | 陈先生 | 收稻网络 | 经理 | 
| 120 | 赵秋莹 | 犀牛之星 | 投融总监 | 
| 121 | 周云 | 深圳市看见智能科技有限公司 | 总经理 | 
| 122 | 彭国梁 | TCL资本 | 投资人 | 
| 123 | 何春芳 | 深圳市合纵天下企业管理咨询有限公司 | 总经理 | 
| 124 | 张殷 | 天风证券 | 高级客户经理 | 
| 125 | 徐志强 | 深圳归属企业服务有限公司 | 创始人 | 
| 126 | 刘先生 | K12教育机构 | 合伙人 | 
| 127 | 温琦 | 睿触科技 | 联合创始人 | 
| 128 | 余芳 | 深圳大北饰品有限公司 | 外贸经理 | 
| 129 | 吕东泽 | 犀牛之星 | 投行部总监 | 
| 130 | 李健 | 深圳犀牛之星信息股份有限公司 | 项目总监 | 
| 131 | 曾康栋 | 浙江立德金投投资管理有限公司 | 投资经理 | 
| 132 | 戴雨 | 携程 | 项目经理 | 
| 133 | 张静静 | 徐州经济技术开发区 | 主任助理 | 
| 134 | 马旭 | 深圳龙九资产 | 项目经理 | 
| 135 | 张文婧 | 博澳华创移民咨询有限公司 | 执行董事 | 
| 136 | 顾小虎 | 江苏海安高新区广东办事处 | 主任 | 
| 137 | 蓝勇淦 | 蕉岭温二五金 | 老板 | 
| 138 | 马女士 | 深圳汉平圆融投资顾问有限公司 | 创始人 | 
| 139 | 章光明 | 深圳品缘投资咨询有限公司 | 总经理 | 
| 140 | 叶 | 顺创加速器 | 投资经理 | 
| 141 | 肖旋 | 花旗银行 | 客户经理 | 
| 142 | 刘光明 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 合伙人 | 
| 143 | 周海坤 | 深圳市晴天科技服务有限公司 | 经理 | 
| 144 | 张尧广 | 记忆科技惠州有限公司 | 高级工程师 | 
| 145 | 王胤杰 | 腾博国际商务有限公司 | 市场顾问 | 
| 146 | 邓维国 | 深圳市国富生物工程有限公司 | 总经理 | 
| 147 | 黄桂荣 | 穗丰发展 | 经理 | 
| 148 | 张永涛 | 东方富海 | 投资总监 | 
| 149 | 宋红燕 | 深圳市开架易技术有限公司 | 创始人 | 
| 150 | 邹星 | 深圳市指尖商务科技有限公司 | 市场总监 | 
| 151 | 覃忠诚 | 大展(深圳)文化传媒有限公司 | 公司股东 | 
| 152 | 李伟浩 | 深圳牛臣投资有限公司 | 经理 | 
| 153 | 彭梦君 | 云片 | 项目经理 | 
| 154 | 苏伟 | 都信科技 | 总经理 | 
| 155 | 郝莉 | 华泽股权投资基金(管理)有限公司 | 合伙人 | 
| 156 | 徐诚志 | 引力(深圳)智能机器人有限公司 | 副总经理 | 
| 157 | 黄先生 | 华傲数据 | 子公司负责人 | 
| 158 | 胡远洋 | 深圳市安印科技有限公司 | 市场经理 | 
| 159 | 孙丽娟 | 招商证券 | 综合业务经理 | 
| 160 | 黄嘉宇 | 招商证券深圳东门南路营业部 | 机构业务部经理 | 
| 161 | 张文雄 | 深圳市盈链信息科技有限公司 | 市场总监 | 
| 162 | 宋政伟 | 深圳中小担 | 项目经理 | 
| 163 | 陈先生 | 天九 | 经理 | 
| 164 | 苏文强 | 深圳市小盒尚文化有限公司 | 创始人 | 
| 165 | 施文哲 | 智享同创 | ceo | 
| 166 | 李政 | 弗若斯特沙利文咨询公司 | 研究经理 | 
| 167 | 康伟建 | 盛达源资本 | 投资经理 | 
| 168 | 陈韵灵 | 国鸿票据服务(深圳)有限公司 | 私募团队高级经理 | 
| 169 | 李国清 | 广东科创集团 | 投资经理 | 
| 170 | 张晶 | 深圳华中科技大学研究院 | 投资孵化部主任助理 | 
| 171 | cherry | 深圳华中科技大学研究院 | 投资孵化部主任助理 | 
| 172 | 盛宝军 | 大米创投 | 合伙人 | 
| 173 | 周振中 | 奇码数字信息 | 董事长 | 
| 174 | 梁华超 | 深圳市道农会文化传媒有限公司 | 总经理 | 
| 175 | 杨先生 | 拓云网络科技发展有限公司 | 总监 | 
| 176 | 康淦融 | 深圳市邀拍传媒有限公司 | 市场经理 | 
| 177 | 姜嘉雨 | 深圳芙蓉堂健康生物科技啊有限公司 | 投资经理 | 
| 178 | 黄小林 | 深圳芙蓉堂健康生物科技有限公司 | 合伙人 | 
| 179 | 赖庆祥 | 深圳市大陆地壳网络科技有限公司 | 创始人 | 
| 180 | 谢佳蓉 | 区块链资产交易所 | 运营总监 | 
| 181 | 王涌 | 顺德科创集团 | 投资经理 | 
| 182 | 胡远洋 | 深圳市安印科技有限公司 | 市场经理 | 
| 183 | 欧阳建湘 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 总监 | 
| 184 | 邓健 | 沃云科技有限公司 | 财务总监 | 
| 185 | 杨韵 | 北京壹壹天使资产管理有限公司 | 投资总监 | 
| 186 | 汪力 | TC GROUP | BD | 
| 187 | 林燕珠 | 燕启文化有限公司 | 创始人 | 
| 188 | 周利云 | 深圳市云康创新网络科技有限公司 | CEO | 
| 189 | 韩国海 | 深圳市亿尔电子公司 | 研发总监 | 
| 190 | 屈丹 | 北京壹壹天使资产管理有限公司 | 合伙人 | 
| 191 | 黄渤 | 中科美城 | 投资总监 | 
| 192 | 江雄凯 | 艾德控股集团 | 商务总监 | 
| 193 | 张应涛 | 工大创投 | 投资总监 | 
| 194 | 吴沐霖 | 深圳市轴心时代科技有限公司 | 副总经理 | 
| 195 | 黄瑞 | 天九孵化 | 投资经理 | 
| 196 | 汤悦 | 深圳市易赛通信技术有限公司 | 商务 | 
| 197 | 李思行 | 深圳方德信基金有限公司 | 高级投资经理 | 
| 198 | 李書涵 | 东莞市善业文化艺术发展有限公司 | CEO | 
| 199 | 张玉忠 | 国金证券投资银行总部 | 董事总经理 | 
| 200 | 徐浩威 | 上海嘉定驻深办 | 招商总监 | 
| 201 | 刘平平 | 深圳市中科粤丰科技有限公司 | 运营总监 | 
| 202 | 何远迪 | 中科科创 | 投资副总监 | 
| 203 | 全莹雪 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 投资经理 | 
| 204 | 赵鹏飞 | 亚布力创新投资 | 投资总监 | 
| 205 | 徐建坤 | 万顺为科技 | 合伙人 | 
| 206 | 李瀚宇 | 深圳市中科粤丰科技有限公司 | CMO | 
| 207 | 赵建冬 | 深圳前海鸿潮资产管理有限公司 | 投资经理 | 
| 208 | 陈龙 | 四川省泸州市政府深圳办 | 副局长 | 
| 209 | 邓雪松 | 深圳市光明中学 | 主管 | 
| 210 | 潘小姐 | 毕马威 | 经理 | 
| 211 | 姜腾 | 前海红一(深圳)股权投资基金管理有限公司 | 投资经理 | 
| 212 | 陈映珠 | 华创深大 | 分析师 | 
| 213 | 汪运斌 | 深圳汇控投资有限公司 | SVP | 
| 214 | 郝志超 | 深圳市大族机器人有限公司 | 项目总监 | 
| 215 | 陈小凤 | 犀牛之星 | 项目总监 | 
| 216 | 张民举 | 深圳前海举人网络科技有限公司 | CEO | 
| 217 | 李森 | 华睿投资 | 投资总监 | 
| 218 | 陶小姐 | 爱德商务信息咨询有限公司 | 区域经理 | 
| 219 | 韦祖肖 | 深圳市肖创智能科技有限公司 | 法人 | 
| 220 | 曾先生 | 宇佳 | CEO | 
| 221 | 段肇荣 | 广州市达安创谷企业管理有限公司 | 投资经理 | 
| 222 | 梁崇东 | 北京天使财商 | 专业天使投资人 | 
| 223 | 李洁婷 | 安信信托 | 理财顾问 | 
| 224 | 杨秀龙 | 深圳市度景网络科技有限公司 | 创始合伙人 | 
| 225 | 朱杰 | 工商银行 | 架构管理 | 
| 226 | 钟小枫 | 标准盛丰金融集团 | 投资经理 | 
| 227 | 刘浪潮 | 华龙证券股份有限公司 | 投融资总监 | 
| 228 | 宋明阳 | 鹏格控股 | 总经理 | 
| 229 | 李云 | 深圳润邦办公集成有限公司 | CEO | 
| 230 | 马燃 | 深圳卓识创享资本管理有限公司 | 投资总监 | 
| 231 | 梁尉华 | 深圳卓识创享资本管理有限公司 | 投资经理 | 
| 232 | 沐杨 | 南沙股权基金 | 项目总监 | 
| 233 | 林建安 | 深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司 | 投资经理 | 
| 234 | 彭祥云 | 迈微思(深圳)科技有限公司 | 副总经理 | 
| 235 | 毛巩房 | 广州海汇投资管理有限公司 | 投资经理 | 
| 236 | 肖天宇 | 华软资本 | 投资总监 | 
| 237 | 张少春 | 天九共享投资 | 投资总监 | 
| 238 | 杨佳 | 一路畅鸿 | 经理 | 
| 239 | 刘旭 | 旦恩资本 | 合伙人 | 
| 240 | 毕曙光 | 开创者号(北京)科技有限公司 | 总经理 | 
| 241 | 可小姐 | 法思特咨询有限公司 | 总经理 | 
| 242 | 彭志鹏 | UCloud | 项目经理 | 
| 243 | 汪立 | 广州长策投资管理有限公司 | 投资经理 | 
| 244 | 岑先生 | 深圳博深 | 市场 | 
| 245 | 李文杰 | 广东弘图广电投资有限公司 | 投资经理 | 
| 246 | 顾高超 | 江苏悦达集团有限公司 | 投资总监 | 
| 247 | 朱秋杰 | 深圳市古力信息科技有限公司 | 总经理 | 
| 248 | 徐伟 | 深圳方德信基金有限公司 | 高级投资经理 | 
| 249 | 王睿泽 | 龙泰投资控股集团 | 总裁 | 
| 250 | 申晓华 | 青春派科技 | 项目总监 | 
| 251 | 琳达 | 深圳市融畅资产管理有限公司 | 投资总监 | 
 
			 
		 
		 
		 
		 
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					